
特點
1、捕集0.3um以上的微粒
2、阻力低
3、容塵量大
4、風速均勻性好
一般應用
1、高等級凈化設備
2、凈化系統末端過濾部件
3、局部凈化設備和潔凈廠房
風量與阻力關系

參數
| 型號 | 外型尺寸 (W×H×Dmm) |
額定風量 m3/h |
初阻力 pa |
效率 % |
材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾料 | 分隔物 | 密封膠 | 外框 | |||||
| HS | 320×320×220 | 400 | <220 | >99.99 鈉焰法 |
玻纖濾紙 | 鋁箔或膠板紙 | 聚氨脂膠 | 夾層木板 鍍鋅鋼板 不銹鋼板 鋁合金板 鋁合金型材 |
| 484×484×220 | 1000 | |||||||
| 610×610×150 | 1000 | |||||||
| 820×600×150 | 1200 | |||||||
| 630×630×220 | 1500 | |||||||
| 968×484×220 | 2000 | |||||||
| 945×630×220 | 2200 | |||||||
| 1260×630×220 | 3000 | |||||||


小金
手機網站